
قرعه کشی لیگ برتر فوتبال ایران در نهم مهر ماه انجام شد و چند روز بعد نیز تاریخ دقیق و ساعت بازی های فصل ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ مشخص گردید.
بیست و یکمین دوره مسابقات لیگ برتر خلیج فارس از روز سه شنبه آغاز می شود.
در این دوره همانند دورههای گذشته شانزده تیم در مسابقات حضور دارند که شامل چهارده تیم از فصل گذشته به همراه دو تیم فجر سپاسی شیراز و هوادار تهران از لیگ آزادگان می باشد.
برنامه بازی ها و جدول لیگ برتر ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ با تاریخ و ساعت بازی+ نتیجه

برنامه بازیها به شرح زیر است:
هفته اول
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
پیکان | 0 – 0 | نفت مسجد سلیمان | سه شنبه | 27 مهر 1400 | 16 |
پدیده | 0 – 0 | آلمینیوم | سه شنبه | 27 مهر 1400 | 16 |
نساجی | 1 – 0 | فجر سپاسی | سه شنبه | 27 مهر 1400 | 15:30 |
سپاهان | 2 – 0 | مس | سه شنبه | 27 مهر 1400 | 18 |
گل گهر | 4 – 1 | تراکتور | چهارشنبه | 28 مهر 1400 | 16 |
استقلال | 1 – 0 | هوادار | چهارشنبه | 28 مهر 1400 | 18 |
صنعت نفت | 0 – 1 | ذوب آهن | چهارشنبه | 28 مهر 1400 | 18 |
فولاد | 1- 3 | پرسپولیس | جمعه | 30 مهر 1400 | 18 |
هفته دوم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
نفت | 0 – 3 | سپاهان | یکشنبه | 2 آبان 1400 | 16 |
مس | 3 – 0 | پدیده | یکشنبه | 2 آبان 1400 | 16 |
هوادار | 0 – 2 | پیکان | دوشنبه | 3 آبان 1400 | 16 |
تراکتور | 3 – 0 | صنعت نفت | دوشنبه | 3 آبان 1400 | 18 |
فجر سپاسی | 0 – 1 | گل گهر | دوشنبه | 3 آبان 1400 | 16 |
ذوب آهن | 0 – 2 | استقلال | دوشنبه | 3 آبان 1400 | 18 |
آلمینیوم | 3 – 0 | فولاد | چهارشنبه | 5 آبان 1400 | 18 |
پرسپولیس | 2 – 1 | نساجی | چهارشنبه | 5 آبان 1400 | 18 |
هفته سوم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
پدیده | 0 – 1 | نفت م سلیمان | شنبه | 8 آبان 1400 | 18 |
استقلال | 1 – 0 | تراکتور | شنبه | 8 آبان 1400 | 18 |
صنعت نفت آبادان | 0 – 2 | فجر سپاسی | شنبه | 8 آبان 1400 | 18 |
سپاهان | 1 – 0 | هوادار | شنبه | 8 آبان 1400 | 18 |
آلمینیوم | 1 – 0 | پرسپولیس | دوشنبه | 10 آبان 1400 | 16 |
فولاد | 2 – 1 | مس رفسنجان | دوشنبه | 10 آبان 1400 | 18 |
گل گهر سیرجان | 1 – 1 | نساجی مازندران | دوشنبه | 10 آبان 1400 | 18 |
پیکان | 1 – 0 | ذوب آهن | جمعه | 21 آبان 1400 | 16 |
هفته چهارم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
هوادار | 2 – 0 | پدیده مشهد | جمعه | 14 آبان 1400 | 16 |
تراکتور | 1 – 2 | پیکان | جمعه | 14 آبان 1400 | 16 |
فجر سپاسی | 1 – 1 | استقلال | جمعه | 14 آبان 1400 | 16 |
ذوب آهن | 1 – 0 | سپاهان | جمعه | 14 آبان 1400 | 18 |
مس رفسنجان | 0 – 0 | آلمینیوم اراک | شنبه | 15 آبان 1400 | 16 |
نساجی مازندران | 0 – 2 | صنعت نفت آبادان | شنبه | 15 آبان 1400 | 16 |
پرسپولیس | 1 – 1 | گل گهر سیرجان | شنبه | 15 آبان 1400 | 18 |
نفت مسجد سلیمان | 0 – 0 | فولاد | شنبه | 15 آبان 1400 | 18 |
هفته پنجم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
آلمینیوم اراک | 2 – 1 | نفت م سلیمان | پنجشنبه | 27 آبان 1400 | 15 |
پدیده | 1 – 2 | ذوب آهن | پنجشنبه | 27 آبان 1400 | 15 |
صنعت ن آبادان | 0 – 0 | گل گهر سیرجان | پنجشنبه | 27 آبان 1400 | 18 |
پیکان | 0 – 1 | فجر سپاسی | جمعه | 28 آبان 1400 | 15 |
مس رفسنجان | 1 – 1 | پرسپولیس | جمعه | 28 آبان 1400 | 16 |
فولاد خوزستان | 1 – 0 | هوادار | جمعه | 28 آبان 1400 | 17 |
سپاهان | 0 – 0 | تراکتور | جمعه | 28 آبان 1400 | 18 |
استقلال | 0 – 0 | نساجی | جمعه | 28 آبان 1400 | 18 |
هفته ششم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
تراکتور | 1 – 0 | پدیده | چهارشنبه | 3 آذر 1400 | 15 |
نساجی | 2 – 2 | پیکان | چهارشنبه | 3 آذر 1400 | 15 |
فجر | 0 – 2 | سپاهان | چهارشنبه | 3 آذر 1400 | 15 |
هوادار | 0 – 0 | آلمینیوم | چهارشنبه | 3 آذر 1400 | 15 |
گل گهر | 0 – 0 | استقلال | چهارشنبه | 3 آذر 1400 | 16 |
ذوب آهن | 0 – 1 | فولاد خوزستان | چهارشنبه | 3 آذر 1400 | 17 |
نفت م سلیمان | 0 – 1 | مس رفسنجان | چهارشنبه | 3 آذر 1400 | 17 |
پرسپولیس | 1 – 0 | صنعت نفت آبادان | چهارشنبه | 3 آذر 1400 | 18 |
هفته هفتم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
پیکان | 0 – 1 | گل گهر | دوشنبه | 8 آذر 1400 | 15 |
صنعت ن آبادان | 1 – 1 | استقلال | دوشنبه | 8 آذر 1400 | 16 |
سپاهان | 2 – 0 | نساجی | دوشنبه | 8 آذر 1400 | 16 |
مس رفسنجان | 1 – 0 | هوادار | دوشنبه | 8 آذر 1400 | 16 |
پرسپولیس | 1 – 0 | نفت م سلیمان | دوشنبه | 8 آذر 1400 | 18 |
پدیده | 0 – 0 | فجر سپاسی | سه شنبه | 9 آذر 1400 | 15 |
آلمینیوم | 0 – 0 | ذوب آهن | سه شنبه | 9 آذر 1400 | 15 |
فولاد خوزستان | 0 – 0 | تراکتور | سه شنبه | 9 آذر 1400 | 16 |
هفته هشتم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
گل گهر | 4 – 2 | فولاد سپاهان | شنبه | 13 آذر 1400 | 15 |
هوادار | 0 – 0 | نفت م سلیمان | شنبه | 13 آذر 1400 | 15 |
صنعت نفت | 0 – 0 | پیکان | شنبه | 13 آذر 1400 | 16 |
استقلال | 0 – 0 | پرسپولیس | شنبه | 13 آذر 1400 | 16:15 |
نساجی | 2 – 0 | پدیده | یکشنبه | 14 آذر 1400 | 15 |
ذوب آهن | 0 – 3 | مس رفسنجان | یکشنبه | 14 آذر 1400 | 15 |
فجر سپاسی | 1 – 1 | فولاد خوزستان | یکشنبه | 14 آذر 1400 | 15 |
تراکتور | 0 – 2 | آلمینیوم اراک | یکشنبه | 14 آذر 1400 | 15 |
هفته نهم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
پیکان | 0 – 3 | استقلال | پنجشنبه | 18 آذر 1400 | 16 |
سپاهان | 1 – 0 | صنعت ن آبادان | پنجشنبه | 18 آذر 1400 | 16 |
پرسپولیس | 2 – 2 | هوادار | پنجشنبه | 18 آذر 1400 | 18 |
نفت م سلیمان | 1 – 1 | ذوب آهن | جمعه | 19 آذر 1400 | 15 |
پدیده | 1 – 2 | گل گهر | جمعه | 19 آذر 1400 | 15 |
مس | 3 – 2 | تراکتور | جمعه | 19 آذر 1400 | 15 |
آلمینیوم | 1 – 0 | فجر سپاسی | جمعه | 19 آذر 1400 | 15 |
فولاد | 1 – 1 | نساجی | جمعه | 19 آذر 1400 | 18 |
هفته دهم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
استقلال | 1 – 0 | سپاهان | سه شنبه | 23 آذر 1400 | 16 |
تراکتور تبریز | 2 – 0 | نفت م سلیمان | چهارشنبه | 24 آذر 1400 | 15 |
ذوب آهن | 0 – 1 | هوادار | چهارشنبه | 24 آذر 1400 | 15 |
گل گهر | 0 – 1 | فولاد | چهارشنبه | 24 آذر 1400 | 17 |
پیکان | 1 – 3 | پرسپولیس | چهارشنبه | 24 آذر 1400 | 16 |
فجر | 0 – 0 | مس | چهارشنبه | 24 آذر 1400 | 15 |
نساجی | 1 – 1 | آلمینیوم | چهارشنبه | 24 آذر 1400 | 15 |
صنعت نفت | 1 – 0 | پدیده | چهارشنبه | 24 آذر 1400 | 16 |
هفته یازدهم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
آلمینیوم | 0 – 0 | گل گهر | جمعه | 3 دی 1400 | 15 |
هوادار | 1 – 0 | تراکتور | جمعه | 3 دی 1400 | 15 |
پدیده | 0 – 3 | استقلال | جمعه | 3 دی 1400 | 15 |
نفت م سلیمان | 2 – 0 | فجر | جمعه | 3 دی 1400 | 15 |
مس | 1 – 2 | نساجی | جمعه | 3 دی 1400 | 15 |
سپاهان | 1 – 2 | پیکان | جمعه | 3 دی 1400 | 17 |
پرسپولیس | 2- 0 | ذوب آهن | جمعه | 3 دی 1400 | 17 |
فولاد | 0 – 0 | صنعت نفت | جمعه | 3 دی 1400 | 17 |
هفته دوازدهم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
نساجی | 1 – 1 | نفت م سلیمان | چهارشنبه | 8 دی 1400 | 15 |
پیکان | 1 – 1 | پدیده | چهارشنبه | 8 دی 1400 | 15 |
تراکتور | 0 – 1 | ذوب آهن | چهارشنبه | 8 دی 1400 | 15 |
استقلال | 1 – 0 | فولاد خوزستان | چهارشنبه | 8 دی 1400 | 18 |
گل گهر | 2 – 2 | مس | چهارشنبه | 8 دی 1400 | 15 |
فجر | 0 – 0 | هوادار | چهارشنبه | 8 دی 1400 | 15 |
سپاهان | 0 – 1 | پرسپولیس | چهارشنبه | 8 دی 1400 | 16 |
صنعت نفت | 3 – 1 | آلمینیوم | چهارشنبه | 8 دی 1400 | 17 |
هفته سیزدهم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
نفت م سلیمان | 0 – 2 | گل گهر | دوشنبه | 13 دی 1400 | 15 |
پدیده | 0 – 2 | سپاهان | دوشنبه | 13 دی 1400 | 14:30 |
مس | 3 – 0 | صنعت نفت | دوشنبه | 13 دی 1400 | 14 |
هوادار | 0 – 0 | نساجی | دوشنبه | 13 دی 1400 | 15 |
آلمینیوم | 1 – 1 | استقلال | دوشنبه | 13 دی 1400 | 15 |
ذوب آهن | 2 – 0 | فجر | دوشنبه | 13 دی 1400 | 16:15 |
پرسپولیس | 2 – 1 | تراکتور | دوشنبه | 13 دی 1400 | 17 |
فولاد | 1 – 1 | پیکان | دوشنبه | 13 دی 1400 | 17 |
هفته چهاردهم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
نساجی | 1 – 0 | ذوب آهن | شنبه | 18 دی 1400 | 14 |
فجر | 1 – 1 | تراکتور | شنبه | 18 دی 1400 | 15 |
پدیده | 1 – 1 | پرسپولیس | شنبه | 18 دی 1400 | 15 |
پیکان | 1 – 1 | آلمینیوم | شنبه | 18 دی 1400 | 15 |
گل گهر | 1 – 0 | هوادار | شنبه | 18 دی 1400 | 15 |
استقلال | 3 – 2 | مس | شنبه | 18 دی 1400 | 17 |
سپاهان | 2 – 1 | فولاد | شنبه | 18 دی 1400 | 17 |
نفت آبادان | 2 – 0 | نفت م سلیمان | شنبه | 18 دی 1400 | 17 |
هفته پانزدهم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
آلومینیوم | 0 – 0 | سپاهان | پنجشنبه | 23 دی 1400 | 15 |
تراکتور | 1 – 1 | نساجی | پنجشنبه | 23 دی 1400 | 15 |
هوادار | 1 – 2 | صنعت ن آبادان | پنجشنبه | 23 دی 1400 | 15 |
مس | 0 – 0 | پیکان | پنجشنبه | 23 دی 1400 | 15 |
ذوب آهن | 0 – 0 | گل گهر | پنجشنبه | 23 دی 1400 | 15 |
تفت م سلیمان | 0 – 3 | استقلال | پنجشنبه | 23 دی 1400 | 15:30 |
فولاد | 2 – 0 | پدیده | پنجشنبه | 23 دی 1400 | 17 |
پرسپولیس | 1 – 0 | فجر | پنجشنبه | 23 دی 1400 | 17:30 |
هفته شانزدهم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
مس | 3 – 1 | سپاهان | شنبه | 2 بهمن 1400 | 15 |
پرسپولیس | 1 – 0 | فولاد | شنبه | 2 بهمن 1400 | 18 |
ذوب آهن | 0 – 1 | صنعت ن آبادان | یکشنبه | 3 بهمن 1400 | 15 |
آلومینیوم | 2 – 2 | پدیده | یکشنبه | 3 بهمن 1400 | 15 |
نفت م سلیمان | 1 – 2 | پیکان | یکشنبه | 3 بهمن 1400 | 15 |
تراکتور | 0 – 0 | گل گهر | یکشنبه | 3 بهمن 1400 | 15 |
فجر سپاسی | 1 – 1 | نساجی | دوشنبه | 4 بهمن 1400 | 15 |
هوادار | 1 – 2 | استقلال | جمعه | 15 بهمن 1400 | 17 |
هفته هفدهم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
سپاهان | 4 – 1 | نفت م سلیمان | شنبه | 23 بهمن 1400 | 15 |
پدیده | 1 – 3 | مس | شنبه | 23 بهمن 1400 | 15 |
صنعت ن ابادان | 1 – 0 | تراکتور | شنبه | 23 بهمن 1400 | 16 |
گل گهر | 2 – 0 | فجر | یکشنبه | 24 بهمن 1400 | 15 |
پیکان | 1 – 2 | هوادار | یکشنبه | 24 بهمن 1400 | 15 |
فولاد | 1 – 0 | آلومینیوم | یکشنبه | 24 بهمن 1400 | 16 |
نساجی | 1 – 3 | پرسپولیس | یکشنبه | 24 بهمکن 1400 | 17 |
استقلال | 1 – 0 | ذوب آهن | یکشنبه | 24 بهمن 1400 | 19 |
هفته هیجدهم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
نفت م سلیمان | 0 – 1 | پدیده | جمعه | 29 بهمن 1400 | 15 |
هوادار | 0 – 0 | سپاهان | جمعه | 29 بهمن 1400 | 15 |
فجر سپاسی | 0 – 0 | صنعت ن ابادان | جمعه | 29 بهمن 1400 | 15 |
مس | 1 – 1 | فولاد خوزستان | جمعه | 29 بهمن 1400 | 15 |
ذوب آهن | 0 – 2 | پیکان | جمعه | 29 بهمن 1400 | 15 |
نساجی | 1 – 2 | گل گهر | جمعه | 29 بهمن 1400 | 15 |
تراکتور | 0 – 1 | استقلال | جمعه | 29 بهمن 1400 | 17:30 |
پرسپولیس | 2 – 0 | آلومینیوم | جمعه | 29 بهمن 1400 | 19:30 |
هفته نوزدهم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
پدیده | 0 – 1 | هوادار | چهارشنبه | 4 اسفند 1400 | 15 |
پیکان | 0 – 0 | تراکتور | چهارشنبه | 4 اسفند 1400 | 16:30 |
صنعت ن آبادن | 1 – 1 | نساجی | چهارشنبه | 4 اسفند 1400 | 15 |
سپاهان | 0 – 0 | ذوب آهن اصفهان | چهارشنبه | 4 اسفند 1400 | 15 |
آلومینیوم | 0 – 1 | مس | چهارشنبه | 4 اسفند 1400 | 15 |
فولاد خوزستان | 2 – 0 | نفت م سلیمان | چهارشنبه | 4 اسفند 1400 | 17:30 |
گل گهر | 1 – 1 | پرسپولیس | چهارشنبه | 4 اسفند 1400 | 17 |
استقلال | 1 – 0 | فجر سپاسی | چهارشنبه | 4 اسفند 1400 | 19 |
هفته بیستم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
تراکتور | 2 – 2 | سپاهان | دوشنبه | 9 اسفند 1400 | 14:30 |
نفت م سلیمان | 0 – 0 | آلومینیوم | دوشنبه | 9 اسفند 1400 | 15 |
هوادار | 0 – 0 | فولاد خوزستان | دوشنبه | 9 اسفند 1400 | 15 |
فجر | 1 – 1 | پیکان | دوشنبه | 9 اسفند 1400 | 15 |
گل گهر | 2 – 1 | صنعت ن آبادان | دوشنبه | 9 اسفند 1400 | 16:30 |
ذوب آهن | 2 – 1 | پدیده | دوشنبه | 9 اسفند 1400 | 16:30 |
نساجی مازندران | 0 – 0 | استقلال | دوشنبه | 9 اسفند 1400 | 17 |
پرسپولیس | 3 – 1 | مس | دوشنبه | 9 اسفند 1400 | 19 |
هفته بیست و یکم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
پدیده | 0 – 0 | تراکتور | یکشنبه | 15 اسفند 1400 | 14:30 |
مس | 0 – 0 | نفت م سلیمان | یکشنبه | 15 اسفند 1400 | 15 |
پیکان | 0 – 1 | نساجی | یکشنبه | 15 اسفند 1400 | 15 |
آلومینیوم | 0 – 1 | هوادار | یکشنبه | 15 اسفند 1400 | 15 |
فولاد | 1 – 2 | ذوب آهن | یکشنبه | 15 اسفند 1400 | 16 |
استقلال | 2 – 1 | گل گهر | یکشنبه | 15 اسفند 1400 | 17:30 |
سپاهان | 2 – 0 | فجر | یکشنبه | 15 اسفند 1400 | 18 |
صنعت ن آبادان | 2 – 0 | پرسپولیس | یکشنبه | 15 اسفند 1400 | 19:30 |
هفته بیست و دوم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
ذوب آهن | 4 – 0 | آلومینیوم | جمعه | 20 اسفند 1400 | 15 |
گل گهر | 0 – 0 | پیکان | جمعه | 20 اسفند 1400 | 16 |
نساجی | 1 – 3 | سپاهان | جمعه | 20 اسفند 1400 | 16 |
نفت م سلیمان | 1 – 2 | پرسپولیس | جمعه | 20 اسفند 1400 | 18 |
استقلال | 1 – 0 | صنعت ن آبادان | جمعه | 20 اسفند 1400 | 20 |
هوادار | 1 – 1 | مس | شنبه | 21 اسفند 1400 | 14 |
تراکتور | 1 – 2 | فولاد خوزستان | شنبه | 21 اسفند 1400 | 15 |
فجر سپاسی | 0 – 1 | پدیده | شنبه | 21 اسفند 1400 | 16 |
هفته بیست و سوم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
آلومینیوم | 1 – 0 | تراکتور | پنجشنبه | 26 اسفند 1400 | 15 |
فولاد | 1 – 0 | فجر سپاسی | پنجشنبه | 26 اسفند 1400 | 17 |
سپاهان | 0 – 0 | گل گهر | پنجشنبه | 26 اسفند 1400 | 17 |
پرسپولیس | 1 – 1 | استقلال | پنجشنبه | 26 اسفند 1400 | 17:30 |
نفت م سلیمان | 0 – 0 | هوادار | جمعه | 27 اسفند 1400 | 15 |
پدیده | 1 – 1 | نساجی | جمعه | 27 اسفند 1400 | 15 |
پیکان | 0 – 0 | صنعت ن آبادان | جمعه | 27 اسفند 1400 | 16 |
مس | 0 – 1 | ذوب آهن | جمعه | 27 اسفند 1400 | 17 |
هفته بیست و چهارم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
نساجی | 0 – 2 | فولاد خوزستان | جمعه | 12 فروردین 1401 | 17 |
صنعت نفت آبادان | 2 – 4 | سپاهان | جمعه | 12 فروردین 1401 | 18 |
فجر سپاسی | 0 – 0 | آلومینیوم | یکشنبه | 14 فروردین 1401 | 20 |
هوادار | 0 – 0 | پرسپولیس | دوشنبه | 15 فروردین 1401 | 20:45 |
تراکتور | 1 – 0 | مس | یکشنبه | 14 فروردین 1401 | 20:30 |
گل گهر | 3 – 3 | پدیده | سه شنبه | 16 فروردین 1401 | 20 |
ذوب آهن | 0 – 1 | نفت م سلیمان | سه شنبه | 16 فروردین 1401 | 20:30 |
استقلال | 0 – 0 | پیکان | سه شنبه | 16 فروردین 1401 | 20:45 |
هفته بیست و پنجم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
مس | 2 – 1 | فجر سپاسی | سه شنبه | 13 اردیبهشت 1401 | 20 |
نفت م سلیمان | 1 – 1 | تراکتور | سه شنبه | 13 اردیبهشت 1401 | 20:30 |
شهر خودرو | 1 – 1 | صنعت ن آبادان | چهارشنبه | 14 اردیبهشت 1401 | 17:30 |
سپاهان | 1 – 1 | استقلال | چهارشنبه | 14 اردیبهشت 1401 | 18:30 |
هوادار | 1 – 0 | ذوب آهن | چهارشنبه | 14 اردیبهشت 1401 | 18:30 |
آلومینیوم | 0 – 0 | نساجی | چهارشنبه | 14 اردیبهشت 1401 | 19 |
فولاد | 1 – 1 | گل گهر | چهارشنبه | 14 اردیبهشت 1401 | 20:30 |
پرسپولیس | 2 – 0 | پیکان | چهارشنبه | 14 اردیبهشت 1401 | 20:40 |
هفته بیست و ششم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
تراکتور | 3 – 2 | هوادار | دوشنبه | 19 اردیبهشت 1401 | 17:30 |
فجر سپاسی | 0 – 0 | نفت م سلیمان | دوشنبه | ۱۹ اردیبهشت 1401 | 18:30 |
ذوب آهن | 1 – 1 | پرسپولیس | دوشنبه | ۱۹ اردیبهشت 1401 | 18:30 |
پیکان | 0 – 1 | سپاهان | دوشنبه | 19 اردیبهشت 1401 | 19 |
نساجی | 0 – 2 | مس | دوشنبه | ۱۹ اردیبهشت 1401 | 19:30 |
گل گهر | 2 – 0 | آلومینیوم | دوشنبه | ۱۹ اردیبهشت 1401 | 20 |
استقلال | 1 – 0 | شهر خودرو | دوشنبه | ۱۹ اردیبهشت 1401 | 20:40 |
صنعت ن آبادان | 0 – 1 | فولاد | دوشنبه | ۱۹ اردیبهشت 1401 | 21 |
هفته بیست و هفتم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
هوادار | 1 – 0 | فجر سپاسی | شنبه | ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | 18 |
نفت م سلیمان | 1 – 1 | نساجی | شنبه | ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | 20 |
آلومینیوم | 2 – 1 | صنعت ن آبادان | شنبه | ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | 19:30 |
مس | 1 – 2 | گل گهر | شنبه | ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | 19:30 |
فولاد | 1 – 2 | استقلال | شنبه | ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | 19:45 |
شهر خودرو | 1 – 1 | پیکان | شنبه | ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | 18 |
ذوب آهن | 0 – 0 | تراکتور | شنبه | ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | 20 |
پرسپولیس | 1 – 2 | سپاهان | شنبه | ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | 21:50 |
هفته بیست و هشتم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
نساجی | 2 – 1 | هوادار | چهارشنبه | 28 اردیبهشت 1401 | 19 |
تراکتور | 0 – 3 | پرسپولیس | پنجشنبه | ۲۹ اردیبهشت 1401 | 19 |
سپاهان | 3 – 0 | شهر خودرو | پنجشنبه | ۲۹ اردیبهشت 1401 | 20 |
پیکان | 1 – 2 | فولاد | پنجشنبه | ۲۹ اردیبهشت 1401 | 18:30 |
گل گهر | 2 – 0 | نفت م سلیمان | پنجشنبه | ۲۹ اردیبهشت 1401 | 20 |
صنعت ن ابادان | 0 – 2 | مس | پنجشنبه | ۲۹ اردیبهشت 1401 | 21 |
استقلال | 0 – 0 | آلومینیوم | پنجشنبه | ۲۹ اردیبهشت 1401 | 21:15 |
فجر سپاسی | 0 – 1 | ذوب آهن | پنجشنبه | ۲۹ اردیبهشت 1401 | 20 |
هفته بیست و نهم
میزبان | نتیجه | میهمان | روز | تاریخ | ساعت |
نفت م سلیمان | 2 – 2 | صنعت ن آبادان | چهارشنبه | 4 خرداد 1401 | 20 |
ذوب آهن | 0 – 0 | نساجی | سه شنبه | ۳ خرداد 1401 | 20 |
فولاد | 3 – 0 | سپاهان | یکشنبه | 8 خرداد 1401 | 20 |
تراکتور | 2 – 1 | فجر سپاسی | چهارشنبه | 4 خرداد 1401 | 20 |
پرسپولیس | 2 – 1 | شهر خودرو | یکشنبه | 8 خرداد 1401 | 20 |
مس | 0 – 2 | استقلال | سه شنبه | ۳ خرداد 1401 | 20 |
آلومینیوم | 1 – 1 | پیکان | چهارشنبه | 4 خرداد 1401 | 20 |
هوادار | 0 – 2 | گل گهر | یکشنبه | 8 خرداد 1401 | 20 |
هفته سی ام
میزبان | نتیجه | مهمان | روز | تاریخ | ساعت |
پیکان | 1 – 1 | مس | دوشنبه | 9 خرداد 1401 | 19 |
استقلال | 0 – 0 | نفت م سلیمان | دوشنبه | 9 خرداد 1401 | 19 |
نساجی | لغو شد | تراکتور | سه شنبه | 10 خرداد 1401 | 18:30 |
فجر | 0 – 1 | پرسپولیس | پنجشنبه | 12 خرداد 1401 | 20 |
گل گهر | 3 – 2 | ذوب آهن | پنجشنبه | 12 خرداد 1401 | 20 |
شهر خودرو | 0 – 0 | فولاد | پنجشنبه | 12 خرداد 1401 | 20 |
سپاهان | 1 – 1 | آلومینیوم | پنجشنبه | 12 خرداد 1401 | 20 |
صنعت ن آبادان | لغو شد | هوادار | پنجشنبه | 12 خرداد 1401 | 20 |
همین که از اسم پرسپولیس هم می ترسید براتون کافیه. هنوز لیگ تموم نشده. من امیدوارم که پرسپولیس باز هم میتونه قهرمان بشه.
راستی شما تنها قهرمان آسیا هستید که تجربه بازی در لیگ دسته سه رو داره. باید خیلی سخت بوده باشه 😂😂
لنگ را باهاش پاین تن را خشک میکنن. ترس نداره
گی گفته ما از اسم تیم خوب پیروزی مستزسیم؟ ! :)))
نه ما از تیم پیروزی نمیتزسیم :))
نه ما از تیم فوتبال پیروزی نمیترسیم :))
نه لنگی کاش الان دربی بود بهت میگفتم کی میره تو سولاخ موشش بعد تیم پیروزی داشت رکورد میزد ولی از استقلال باخت اوم دو بار پس ما از تیم فوتبال پیروزی نمیترسیم
لنگیا با داستن رونالدوم هیچ گهی نمیخورند صدقه سر داوری بازیو واگزار نکردن
بازی قابل قبولی بودباآنکه تیم تاج مستحق بردبودولی متاسفانه بازم تیم پیروزی ازچنگش دررفت.داوری هم اصلا یه نفع تاج کبیرنبود.به امیدبردهای پی درپی تیم محبوب تاج.زنده بادفرهادمجیدی کابوس لنگیا
کیسه بدون داور.وفدراسیون وزدوبندهیچ گهی نبودبایدمیرفت دسته۳…..مال مردم خوردن نداره
نمیری بدون جامی
کمی شرافت داسته باشی لنگی جان از ابن حرفا که مربوط به لنگه به دیگر تیمها نمیچسبونی فقط پنالتی ها روی قائدی و ژستد تو دربی رو ببین و کمی شریف باش فقط کمی
فقط کمی انسان باشی و پنالتی ها توی دوتا دربی رو که روی ژستد و قائدی انجام شد رو ببین و آدم باش حکومت و داور و وکیل و وزیر جز جدانشدنی تیم لنگ حکومتی….همین جا هم که دارم پیام میدم مدیرش لنگیه چون که پیام های ضد لنگ رو به زور پخش میکنه یا اصلا پخش ننیکنه
بابا مسعود کجایی🤣🤣🤣🤣🤣
بسیار کارتون عالی و روان و بی نقصه امیدوارم موفق و پیروز باشید
با درود
