
قرعه کشی فصل 2023-2022 رقابت های لیگ برتر انگلیس از سوی اتحادیه فوتبال انگلیس اعلام شد و جدول و برنامه کامل بازی های آن نیز مشخص گردید. این مسابقات در تاریخ ۵ آگوست ( جمعه ۱۴ مرداد 1401) با دیدار تیم های کریستال پالاس و آرسنال در ورزشگاه سلهرست پارک آغاز می شود.
منچسترسیتی مدافع عنوان قهرمانی در لیگ برتر در فصل جدید محسوب خواهد شد و لیورپول جدی ترین رقیب تیم گواردیولا خواهد بود. البته چلسی با هدایت توخل، یونایتد با هدایت تن هاخ و حتی تیم هایی نظیر آرسنال و تاتنهام را باید از مدعیان دانست.
جدول و برنامه بازی های لیگ برتر انگلیس 2023-2022

هفته اول
برنامه و نتایج هفته اول لیگ برتر انگلیس:
جمعه، 14 مرداد 1401
میزبان | نتیجه | مهمان | ساعت بازی |
---|---|---|---|
کریستال پالاس | 0 – 2 | آرسنال | 23:30 |
شنبه، 15 مرداد 1401
میزبان | نتیجه | مهمان | ساعت بازی |
---|---|---|---|
فولهام | 2 – 1 | لیورپول | 16 |
تاتنهام | 4 – 1 | ساوتهمپتون | 18:30 |
لیدز یونایتد | 2 – 1 | ولورهمتون | 18:30 |
پورتموث | 2 – 0 | استون ویلا | 18:30 |
نیوکاسل | 2 – 0 | ناتینگهام فارست | 18:30 |
اورتون | 0 – 1 | چلسی | 21:00 |
یکشنبه، 16 مرداد 1401
میزبان | نتیجه | مهمان | ساعت بازی |
---|---|---|---|
لستر سیتی | 2 – 2 | برنتفورد | 17:30 |
منچستریونایتد | 1 – 2 | برایتون | 17:30 |
وستهام | 0 – 3 | منچسترسیتی | 20:00 |
هفته دوم
برنامه و نتایج هفته دوم لیگ برتر انگلیس:
شنبه، 22 مرداد 1401
میزبان | نتیجه | مهمان | ساعت بازی |
---|---|---|---|
استون ویلا | 2 – 1 | اورتون | 16:00 |
منچسترسیتی | 4 – 0 | پورتموث | 18:30 |
آرسنال | 4 – 2 | لسترسیتی | 18:30 |
ساوتهمپتون | 2 – 2 | لیدزیونایتد | 18:30 |
ولورهمپتون | 0 – 0 | فولام | 18:30 |
برایتون | 0 – 0 | نیوکاسل | 18:30 |
برنتفورد | 4 – 0 | منچستریونایتد | 21:00 |
یکشنبه، 23 مرداد 1401
میزبان | نتیجه | مهمان | ساعت بازی |
---|---|---|---|
ناتینگهام فارست | 1 – 0 | وستهام | 17:30 |
چلسی | 2 – 2 | تاتنهام | 20:00 |
دوشنبه، 24 مرداد 1401
میزبان | نتیجه | مهمان | ساعت بازی |
---|---|---|---|
لیورپول | 1 – 1 | کریستال پالاس | 23:30 |
هفته سوم
برنامه و نتایج هفته سوم لیگ برتر انگلیس:
شنبه، 29 مرداد 1401
میزبان | نتیجه | مهمان | ساعت بازی |
---|---|---|---|
تاتنهام | ولورهمپتون | 16 | |
لسترسیتی | ساوتهمپتون | 18:30 | |
کریستال پالاس | استون ویلا | 18:30 | |
اورتون | ناتینگهام فارست | 18:30 | |
فولام | برنتفورد | 18:30 | |
پورتموث | آرسنال | 21:00 |
یکشنبه، 30 مرداد 1401
میزبان | نتیجه | مهمان | ساعت بازی |
---|---|---|---|
لیدزیونایتد | چلسی | 17:30 | |
وستهام | برایتون | 17:30 | |
نیوکاسل | منچسترسیتی | 20:00 |
دوشنبه، 31 مرداد 1401
میزبان | نتیجه | مهمان | ساعت بازی |
---|---|---|---|
منچستریونایتد | لیورپول | 23:30 |
هفته چهارم
برنامه و نتایج هفته چهارم لیگ برتر انگلیس:
شنبه، 05 شهریور 1401
میزبان | نتیجه | مهمان | ساعت بازی |
---|---|---|---|
ساوتهمپتون | منچستریونایتد | ||
چلسی | لسترسیتی | ||
لیورپول | پورتوث | ||
منچسترسیتی | کریستال پالاس | ||
برنتفورد | اورتون | ||
برایتون | لیدزیونایتد | ||
آرسنال | فولام |
یکشنبه، 06 شهریور 1401
میزبان | نتیجه | مهمان | ساعت بازی |
---|---|---|---|
استون ویلا | وستهام | 17:30 | |
ولورهمپتون | نیوکاسل | 17:30 | |
ناتینگهام فارست | تاتنهام | 20:00 |
هفته پنجم
برنامه و نتایج هفته پنجم لیگ برتر انگلیس:
سه شنبه، 08 شهریور 1401
میزبان | نتیجه | مهمان | ساعت بازی |
---|---|---|---|
فولام | برایتون | 23:00 | |
کریستال پالاس | برنتفورد | 23:00 | |
ساوتهمپتون | چلسی | 23:15 | |
لیدزیونایتد | اورتون | 23:30 |
چهارشنبه، 09 شهریور 1401
میزبان | نتیجه | مهمان | ساعت بازی |
---|---|---|---|
آرسنال | استون ویلا | 23:00 | |
پورتموث | ولورهمپتون | 23:00 | |
منچسترسیتی | ناتینگهام فارست | 23:00 | |
وستهام | تاتنهام | 23:15 | |
لیورپول | نیوکاسل | 23:30 |
پنجشنبه، 10 شهریور 1401
میزبان | نتیجه | مهمان | ساعت بازی |
---|---|---|---|
لسترسیتی | منچستریونایتد | 23:30 |
هفته ششم
برنامه و نتایج هفته ششم لیگ برتر انگلیس:
شنبه 12 شهریور 1401
تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان | ساعت بازی |
---|---|---|---|
اورتون | لیورپول | 16 | |
برنتفورد | لیدزیونایتد | 18:30 | |
نیوکاسل | کریستال پالاس | 18:30 | |
ناتینگهام فارست | پورتموث | 18:30 | |
تاتنهام | فولام | 18:30 | |
ولورهمپتون | ساوتهمپتون | 18:30 | |
استون ویلا | منچسترسیتی | 21 |
یکشنبه 13 شهریور 1401
تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان | ساعت بازی |
---|---|---|---|
برایتون | لسترسیتی | 17:30 | |
چلسی | وستهام | 17:30 | |
منچستریونایتد | آرسنال | 20:00 |
هفته هفتم
برنامه و نتایج هفته هفتم لیگ برتر انگلیس:
شنبه 19 شهریور 1401
تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان | ساعت بازی |
---|---|---|---|
فولام | چلسی | 16 | |
پورتموث | برایتون | 18:30 | |
لیورپول | ولورهمپتون | 18:30 | |
ساوتهمپتون | برنتفورد | 18:30 | |
لسترسیتی | استون ویلا | 18:30 | |
منچسترسیتی | تاتنهام | 21 |
یکشنبه 20 شهریور 1401
تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان | ساعت بازی |
---|---|---|---|
آرسنال | اورتون | 17:30 | |
وستهام | نیوکاسل | 17:30 | |
کریستال پالاس | منچستریونایتد | 20 |
تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان | ساعت بازی |
---|---|---|---|
لیدزیونایتد | ناتینگهام فارست | 23:30 |
هفته هشتم
برنامه و نتایج هفته هشتم لیگ برتر انگلیس:
جمعه 25 شهریور 1401
تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان | ساعت بازی |
---|---|---|---|
استون ویلا | ساوتهمپتون | 23:30 | |
ناتینگهام فارست | فولام | 23:30 |
شنبه 26 شهریور 1401
تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان | ساعت بازی |
---|---|---|---|
ولورهمپتون | منچسترسیتی | ||
برایتون | کریستال پالاس | ||
اورتون | وستهام | ||
نیوکاسل | پورتموث | ||
تاتنهام | لسترسیتی |
یکشنبه 27 شهریور 1401
تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان | ساعت بازی |
---|---|---|---|
برنتفورد | آرسنال | 17:30 | |
منچستریونایتد | لیدزیونایتد | 17:30 | |
چلسی | لیورپول | 20 |