
رقابت های لیگ برتر فوتبال اسپانیا موسوم به «لالیگا» عصر پنج شنبه 2 تیر 1401، برای فصل 2023-2022 قرعه کشی شد و تیم های شرکت کننده حریفان خود را شناختند.
طبق این برنامه رئال مادرید، مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات، فصل جدید را با دیدار خارج از خانه مقابل «آلمریا» تیم تازه صعود کرده آغاز خواهد کرد و بارسلونا نیز از «رایو وایکانو» میزبانی خواهد کرد.
نخستین «الکلاسیکو» بین دو تیم رئال مادرید و بارسلونا در تاریخ 24 مهر 1401 در ورزشگاه «سانتیاگو برنابئو» برگزار خواهد شد.
این دو تیم همچنین در تاریخ 28 اسفند 1401 در ورزشگاه «نیوکمپ» و در چارچوب دیدار برگشت این رقابتها به مصاف هم خواهند رفت.
طبق این قرعه کشی مسابقات از تاریخ 21 مرداد سال جاری آغاز شود.
برنامه و جدول بازیهای فوتبال لالیگا اسپانیا 2022-2023 با تاریخ و نتایج

هفته اول
نتایج و برنامه بازی های هفته 1 لیگ اسپانیا:
تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان | تاریخ و روز | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|
اوساسونا | 2 – 1 | سویا | جمعه 21 مرداد 1401 | 23:30 |
سلتاویگو | 2 – 2 | اسپانیول | شنبه 22 مرداد 1401 | 19:30 |
وایادولید | 0 – 3 | ویارئال | شنبه 22 مرداد 1401 | 21:30 |
بارسلونا | 0 – 0 | رایاوایکانو | شنبه 22 مرداد 1401 | 23:30 |
کادیز | 0 – 1 | رئال سوسیداد | یکشنبه 23 مرداد 1401 | 20:00 |
والنسیا | 1 – 0 | خیرونا | یکشنبه 23 مرداد 1401 | 22:00 |
آلمریا | 1 – 2 | رئال مادرید | یکشنبه 23 مرداد 1401 | 00:30 |
بیلبائو | 0 – 0 | مایورکا | دوشنبه 24 مرداد 1401 | 20:00 |
ختافه | 0 – 3 | اتلتیکومادرید | دوشنبه 24 مرداد 1401 | 22:00 |
بتیس | 3 – 0 | الچه | دوشنبه 24 مرداد 1401 | 00:00 |
هفته دوم
نتایج و برنامه بازی های هفته 2 لیگ اسپانیا:
تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان | تاریخ و روز | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|
اسپانیول | 0 – 2 | رایو وایکانو | جمعه 28 مرداد 1401 | 22:30 |
سویا | 1 – 1 | وایادولید | جمعه 28 مرداد 1401 | 00:30 |
اوساسونا | 2 – 0 | کادیز | شنبه 29 مرداد 1401 | 20:00 |
مایورکا | 1 – 2 | بتیس | شنبه 29 مرداد 1401 | 22:00 |
سلتاویگو | 1 – 4 | رئال مادرید | شنبه 29 مرداد 1401 | 00:30 |
بیلبائو | 1 – 0 | والنسیا | یکشنبه 30 مرداد 1401 | 20:00 |
اتلتیکومادرید | 0 – 2 | ویارئال | یکشنبه 30 مرداد 1401 | 22:00 |
سوسیداد | 1 – 4 | بارسلونا | یکشنبه 30 مرداد 1401 | 00:30 |
الچه | 1 – 1 | المریا | دوشنبه 31 مرداد 1401 | 22:30 |
خیرونا | 3 – 1 | ختافه | دوشنبه 31 مرداد 1401 | 00:30 |
هفته سوم
نتایج و برنامه بازی های هفته 3 لیگ اسپانیا:
تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان | تاریخ و روز | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|
خیرونا | 0 – 1 | سلتاویگو | جمعه 4 شهریور 1401 | 22:30 |
بتیس | 1 – 0 | اوساسونا | جمعه 4 شهریور 1401 | 00:30 |
الچه | 0 – 1 | سوسیداد | شنبه 5 شهریور 1401 | 20:00 |
رایو وایکانو | 0 – 2 | مایورکا | شنبه 5 شهریور 1401 | 22:00 |
المریا | 2 – 1 | سویا | شنبه 5 شهریور 1401 | 00:30 |
ختافه | 0 – 0 | ویارئال | یکشنبه 6 شهریور 1401 | 20:00 |
بارسلونا | 4 – 0 | وایادولید | یکشنبه 6 شهریور 1401 | 22:00 |
اسپانیول | 1 – 3 | رئال مادرید | یکشنبه 6 شهریور 1401 | 00:30 |
کادیز | 0 – 4 | بیلبائو | دوشنبه 7 شهریور 1401 | 22:30 |
والنسیا | 0 – 1 | اتلتیکو مادرید | دوشنبه 7 شهریور 1401 | 00:30 |
هفته چهارم
نتایج و برنامه بازی های هفته 4 لیگ اسپانیا:
تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان | تاریخ و روز بازی | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|
سلتاویگو | کادیز | جمعه 11 شهریور 1401 | 23:30 | |
مایورکا | خیرونا | شنبه 12 شهریور 1401 | 16:30 | |
رئال مادرید | بتیس | شنبه 12 شهریور 1401 | 18:45 | |
سوسیداد | اتلتیکومادرید | شنبه 12 شهریور 1401 | 21:00 | |
سویا | بارسلونا | شنبه 12 شهریور 1401 | 23:30 | |
اوساسونا | رایو وایکانو | یکشنبه 13 شهریور 1401 | 16:30 | |
بیلبائو | اسپانیول | یکشنبه 13 شهریور 1401 | 18:45 | |
ویارئال | الچه | یکشنبه 13 شهریور 1401 | 21:00 | |
والنسیا | ختافه | یکشنبه 13 شهریور 1401 | 23:30 | |
وایادولید | المریا | دوشنبه 14 شهریور 1401 | 23:30 |