
سازمان لیگ فوتبال آلمان برنامه مسابقات فصل 2022-2023 بوندسلیگا را اعلام کرد. فصل جدید از پنجم آگوست 2022 (جمعه، 14 مرداد 1401) آغاز خواهد شد. در اولین دیدار این فصل، تیم های آینتراخت فرانکفورت و بایرن مونیخ ساعت 23:00 به وقت تهران به مصاف هم خواهند رفت.
در این فصل از لیگ فوتبال آلمان به دلیل برگزاری جام جهانی قطر در فاصله زمانی بین 21 نوامبر تا 18 دسامبر 2022، یک تعطیلات زمستانی دو ماهه در لیگ آلمان درنظر گرفته شده است. بوندسلیگا تا هفته پانزدهم ادامه می یابد و آخرین بازیهایش از 11 تا 13 نوامبر برگزار می شود و بعد تعطیلات زمستانه آغاز می گردند.
پس از جام جهانی و اتمام تعطیلات زمستانی، بازی های بوندسلیگا از 20 ژانویه 2023 از سر گرفته خواهد شد. بازی های هفته آخر فصل 2022/23 بوندسلیگا نیز در تاریخ 27 می 2023 برگزار می شوند.
برنامه و جدول بازی های بوندسلیگا 2022-2023 + نتایج لیگ آلمان
جدول لیگ آلمان

هفته اول
نتایج و برنامه بازی های هفته 1 بوندسلیگا آلمان:
تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان | تاریخ و روز | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|
فرانکفورت | 1 – 6 | بایرن مونیخ | جمعه 14 مرداد 1401 | 23:00 |
یونیون برلین | 3 – 1 | هرتابرلین | شنبه 15 مرداد 1401 | 18:00 |
گلادباخ | 3 – 1 | هوفنهایم | شنبه 15 مرداد 1401 | 18:00 |
وولفسبورگ | 2 – 2 | وردربرمن | شنبه 15 مرداد 1401 | 18:00 |
بوخوم | 1 – 2 | ماینتس | شنبه 15 مرداد 1401 | 18:00 |
آگزبورگ | 0 – 4 | فرایبورگ | شنبه 15 مرداد 1401 | 18:00 |
دورتموند | 1 – 0 | لورکوزن | شنبه 15 مرداد 1401 | 21:00 |
اشتوتکارت | 1 – 1 | لایپزیش | یکشنبه 16 مرداد 1401 | 18 |
کلن | 3 – 1 | شالکه | یکشنبه 16 مرداد 1401 | 20 |
هفته دوم
نتایج و برنامه بازی های هفته 2 بوندسلیگا آلمان:
تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان | تاریخ و روز | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|
فرایبورگ | 1 – 3 | دورتموند | جمعه 21 مرداد 1401 | 23:00 |
لورکوزن | 1 – 2 | آگزبورگ | شنبه 22 مرداد 1401 | 18:00 |
لایپزیش | 2 – 2 | کلن | شنبه 22 مرداد 1401 | 18:00 |
هوفنهایم | 3 – 2 | بوخوم | شنبه 22 مرداد 1401 | 18:00 |
هرتابرلین | 1 – 1 | فرانکفورت | شنبه 22 مرداد 1401 | 18:00 |
وردربرمن | 2 – 2 | اشتوتگارت | شنبه 22 مرداد 1401 | 18:00 |
شالکه | 2 – 2 | گلادباخ | شنبه 22 مرداد 1401 | 21:00 |
ماینتس | 0 – 0 | یونیون برلین | یکشنبه 23 مرداد 1401 | 18 |
بایرن مونیخ | 2 – 0 | وولفسبورگ | یکشنبه 23 مرداد 1401 | 20 |
هفته سوم
تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان | تاریخ و روز | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|
گلادباخ | 1 – 0 | هرتابرلین | جمعه 28 مرداد 1401 | 23:00 |
دورتموند | 2 – 3 | وردربرمن | شنبه 29 مرداد 1401 | 18:00 |
لورکوزن | 0 – 3 | هوفنهایم | شنبه 29 مرداد 1401 | 18:00 |
وولفسبورگ | 0 – 0 | شالکه | شنبه 29 مرداد 1401 | 18:00 |
آگزبورگ | 1 – 2 | ماینتس | شنبه 29 مرداد 1401 | 18:00 |
اشتوتگارت | 0 – 1 | فرایبورگ | شنبه 29 مرداد 1401 | 18:00 |
یونیون برلین | 2 – 1 | لایپزیش | شنبه 29 مرداد 1401 | 21:00 |
فرانکفورت | 1 – 1 | کلن | یکشنبه 30 مرداد 1401 | 18 |
بوخوم | 0 – 7 | بایرن مونیخ | یکشنبه 30 مرداد 1401 | 20 |
هفته چهارم
نتایج و برنامه بازی های هفته 4 بوندسلیگا آلمان:
تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان | تاریخ و روز بازی | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|
فرایبورگ | 1 – 0 | بوخوم | جمعه 4 شهریور 1401 | 23:00 |
لایپزیش | 2 – 0 | وولفسبورگ | شنبه 5 شهریور 1401 | 18:00 |
ماینتس | 0 – 3 | لورکوزن | شنبه 5 شهریور 1401 | 18:00 |
هوفنهایم | 1 – 0 | آگزبورگ | شنبه 5 شهریور 1401 | 18:00 |
هرتابرلین | 0 – 1 | دورتموند | شنبه 5 شهریور 1401 | 18:00 |
شالکه | 1 – 6 | یونیون برلین | شنبه 5 شهریور 1401 | 18:00 |
بایرن مونیخ | 1 – 1 | گلادباخ | شنبه 5 شهریور 1401 | 21:00 |
کلن | 0 – 0 | اشتوتگارت | یکشنبه 6 شهریور 1401 | 18 |
وردربرمن | 3 – 4 | فرانفورت | یکشنبه 6 شهریور 1401 | 20 |
هفته پنجم
نتایج و برنامه بازی های هفته 5 بوندسلیگا آلمان:
تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان | تاریخ و روز بازی | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|
دورتموند | هوفنهایم | جمعه 11 شهریور 1401 | 23:00 | |
لورکوزن | فرایبورگ | شنبه 12 شهریور 1401 | 18 | |
یونیون برلین | بایرن مونیخ | شنبه 12 شهریور 1401 | 18 | |
وولفسبورگ | کلن | شنبه 12 شهریور 1401 | 18 | |
بوخوم | وردربرمن | شنبه 12 شهریور 1401 | 18 | |
اشتوتگارت | شالکه | شنبه 12 شهریور 1401 | 18 | |
فرانکفورت | لایپزیش | شنبه 12 شهریور 1401 | 21 | |
آگزبورگ | هرتابرلین | یکشنبه 13 شهریور 1401 | 18 | |
گلادباخ | ماینتس | یکشنبه 13 شهریور 1401 | 20 |