
سازمان سنجش آموزش کشور اسامی نفرات برتر کنکور سراسری ۱۴۰۱ در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و پنج نفر اول در گروههای هنر و زبان های خارجی را منتشر کرد.
نتایج اولیه آزمون سراسری امشب (سه شنبه 11 مرداد 1401) در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود و و داوطلبان می توانند با وارد کردن اطلاعات شخصی خود از رتبه کنکورشان آگاه شوند.
اسامی نفرات برتر کنکور ۱۴۰۱
آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ طی چهار روز و از روز چهارشنبه (هشتم تیر) در گروه آزمایشی هنر با شرکت ۱۶۱ هزار و ۳۴۳ داوطلب آغاز شد. داوطلبان گروههای آزمایشی علوم انسانی و ریاضی و فنی نیز صبح پنجشنبه (۹ تیر) به رقابت با یکدیگر پرداختند. در آزمون سراسری امسال در گروه آزمایشی علوم انسانی ۴۱۲ هزار و ۵۷۷ داوطلب و در گروه آزمایشی ریاضی و فنی ۵۷۴ هزار و ۴۷۲ و ۱۴۵ هزار و ۶۵۷ نفر شرکت کردند.
۵۷۴ هزار و ۴۷۲ نفر هم در گروه آموزشی علوم تجربی صبح جمعه (۱۰ تیر) در آزمون سراسری ۱۴۰۱ با یکدیگر رقابت کردند. همچنین ۱۹۰ هزار و ۹۱۰ داوطلب در گروه آزمایشی زبانهای خارجی صبح شنبه (۱۱ تیر) در آزمون سراسری امسال شرکت کردند.
اسامی نفرات برتر کنکور 1401 به شرح زیر است:
گروه زبانهای خارجی
رتبه | نام و نام خانوادگی | محل اقامت |
---|---|---|
1 | کیارش علیزاده | تبریز |
2 | امیرحسین کیوانی | مشهد |
3 | علیرضا ملک حسینی | اراک |
4 | نوید یونسی ملردی | تهران |
5 | سیدعلیرضا سیدشاکری | تهران |
گروه هنر
رتبه | نام و نام خانوادگی | محل اقامت |
---|---|---|
1 | کیاناز شاطریان | اصفهان |
2 | شایا قنادان زاده | تهران |
3 | صبا سلطانی | تهران |
4 | ملیکا هادی نیا | تهران |
5 | علیرضا فصیحی نژاد | تهران |
گروه علوم انسانی
رتبه | نام و نام خانوادگی | محل اقامت |
---|---|---|
1 | محمد بهرامی | کرمانشاه |
2 | مائده ملکی | تبریز |
3 | سیده مهرناز سیدی | مشهد |
4 | امیرمهدی تبار | تهران |
5 | پرهام سنکیان | مشهد |
6 | احسان کلاته عربی | مشهد |
7 | حدیث گرجی | تهران |
8 | سوگند بیگلری | تهران |
9 | مطهره قربانعلی | اراک |
10 | علیرضا نصیری | شمیرانات |
گروه علوم ریاضی و فنی
رتبه | نام و نام خانوادگی | محل اقامت |
---|---|---|
1 | سیدحسین سیدمهدی جاسبی | تهران |
2 | امیرپارسا بهرامی | تهران |
3 | علیرضا ملک حسینی | اراک |
4 | امیرهمایون شریفی زاده | گرگان |
5 | پوریا غفوری | یزد |
6 | امیرماهان معصومی | اصفهان |
7 | محمدپارسا قادر احمدی | تهران |
8 | آرمین خسروی | تهران |
9 | شایان بقائی نژاد | مشهد |
10 | سبحان لطفی | نیشابور |
گروه علوم تجربی
رتبه | نام نام خانوادگی | محل اقامت |
---|---|---|
1 | فرناز حسن زاده | کهگیلویه و بویر احمد |
2 | علیرضا دهقانی تفتی | یزد |
3 | سبا رضایی بروجنی | بروجن |
4 | محمدطه رنجی | ارومیه |
5 | نگار هاشم زاده | تبریز |
6 | ارشیا انتظاری ابوخیلی | تهران |
7 | عالیه میرزایی | شهر بابک |
8 | رضا نوری | ارومیه |
9 | سیدعلی علوی خوشحال | سبزوار |
10 | امیرمهدی امامی | زنجان |
منبع: ایرنا