جدیدترین لیست قیمت محصولات شرکت ایران خودرو در بازار آزاد و نمایندگی ایران خودرو را می توانید در این صفحه بخوانید. قیمت انواع خودروهای سواری از جمله سمند، دنا، پژو 405 و پرشیا، رانا، وانت آریسان و …
قیمت محصولات ایران خودرو
به روز شده در روز سه شنبه 27 اسفند 98
نام خودرو | قیمت بازار آزاد | قیمت نمایندگی |
وانت آریسان | 72,500,000 | 51,500,000 |
سمند LX | 98,000,000 | 66,980,000 |
سمند EF7 | 112,000,000 | 69,773,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 16 | 131,000,000 | – |
سمند سورن ELX | 123,000,000 | 82,558,000 |
دنا (تیپ 1) | 140,000,000 | 83,623,000 |
دنا (تیپ 2) | 145,000,000 | – |
دنا پلاس (تیپ 1) | 168,000,000 | 110,934,000 |
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 196,000,000 | – |
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | 207,000,000 | – |
پژو GLX 405 | 92,000,000 | 63,158,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 110,000,000 | 65,578,000 |
پژو SLX 405 | 108,000,000 | 67,880,000 |
پژو پارس | 117,000,000 | 78,338,000 |
پژو پارس . دوگانه سوز | 136,000,000 | 80,643,000 |
پژو پارس LX . کد 21 | 134,000,000 | 85,000,000 |
پژو پارس LX . کد 23 | 133,000,000 | 84,718,000 |
پژو پارس LX . کد 24 | 135,000,000 | 85,463,000 |
پژو پارس LX . کد 25 | 136,000,000 | 85,400,000 |
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 160,000,000 | 98,978,000 |
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 153,000,000 | 96,730,000 |
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 202,000,000 | – |
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 206,000,000 | – |
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 99,000,000 | – |
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 102,500,000 | 67,283,000 |
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 116,000,000 | – |
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 123,000,000 | 83,690,000 |
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 117,000,000 | – |
پژو 206 صندوقدار (فول) | 124,000,000 | 80,213,000 |
پژو 2008 | 430,000,000 | 114,994,000 |
رانا LX | 100,000,000 | 67,203,000 |
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 180,000,000 | – |
رنو تندر E2 (با رینگ) | 175,000,000 | – |
رنو تندر E2 (با رینگ) | 175,000,000 | – |
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 230,000,000 | – |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 333,000,000 | 178,370,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 333,000,000 | 178,370,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | – | 351,160,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 490,000,000 | 408,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 610,000,000 | – |
شرکت ایران خودرو
شرکت ایران خودرو روز ۱۲ مهرماه ۱۳۴۱ در خیابان اکباتان تهران تأسیس شد و از ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۲ با تولید اتوبوس شروع به کار کرد. و با گذشت بیش از ۴۵ سال از زمان تأسیس آن به فعالیت خود ادامه می دهد .از مهمترین تولیدات ایران خودرو ، سمند، پژو ، تندر ۹۰ و … را می توان نام برد.
بیشتر بخوانید: قیمت محصولات سایپا